Sharp MultiSync® P436
Wenn Zuverlässigkeit, Sicherheit und außergewöhnliche visuelle Performance unerlässlich sind, liefert die Sharp MultiSync® P6 Serie mit Präzision und Widerstandsfähigkeit. Entwickelt für einsatzkritische Anwendungen und high-end Signage kombiniert die P6 Serie robuste Langlebigkeit mit fortschrittlichen visuellen Technologien, um den anspruchsvollsten kommerziellen Anforderungen gerecht zu werden. Mit 700 cd/m² Helligkeit, einem High-haze-Panel und SpectraViewTM Engine bietet sie herausragende Bildklarheit und Farbgenauigkeit, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Trotz ihres schlanken Designs ist die P6 Serie für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen geeignet, dank eines langlebigen Metallgehäuses, das den strengsten Brandschutzstandards entspricht.
Auf der bewährten Tradition von NEC aufbauend, ist die nächste Generation der Sharp P6 Serie auf Langlebigkeit und flexible Integration ausgelegt. Ihre modulare Architektur unterstützt individuelle Computing-Optionen via Intel® SDM oder Raspberry Pi sowie flexible Konnektivität, inklusive AVoverIP für vielseitige Anwendungen. Native Video-Daisy-Chaining-Fähigkeiten über HDMI und DisplayPort ermöglichen eine einfache Vervielfachung oder Erweiterung von Inhalten auf mehreren Displays. Die Kompatibilität mit führenden Plattformen wie Crestron, Cisco Webex und Q-Sys erhöht die Zukunftssicherheit, während die Unterstützung von 802.1x LAN eine robuste Sicherheit gegen Cyber-Bedrohungen gewährleistet. Speziell für Kontrollräume, Fahrgastinformationen sowie hochwertige Einzelhandels- oder Unternehmensbeschilderung entwickelt, bietet die P6 Serie kompromisslose Performance – Tag für Tag..
Eigenschaften
- 43" Professional Large Format Display
- Verbesserte Bildgenauigkeit – Wenn Marken und Corporate Identity wichtig sind, bietet der SpectraView Engine von NEC vollständige Kontrolle über Farbe, Gamma und Uniformität für präzise und wirkungsvolle Inhalte.
- Hervorragende Erkennbarkeit – Dank eines High-Haze-Panels keine Spiegelungen von Fenstern oder anderen Lichtquellen und somit eine störungsfreie Darstellung von Inhalten oder Präsentationen in allen Umgebungen.
- Sicherheit garantiert – Die Unterstützung von 802.2x über LAN ermöglicht hohe Sicherheit für Firmennetzwerke, was der Firmen-IT und Unternehmen ein beruhigendes Gefühl gibt.
- Einsatzkritische Performance – Mit 700 cd/m² Helligkeit, langlebigen Komponenten und einem robusten, flammsicheren Metallgehäuse ist die P6 Serie darauf ausgelegt, auch in anspruchsvollen Umgebungen dauerhaft klare Bilder und Langlebigkeit zu liefern, ohne sperrige Gehäuse.
- Vertrauenswürdige Integration – Vollständige Kompatibilität mit führenden AV-Ökosystemen wie Crestron XiO Cloud, NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX und CMS-Lösungen sorgt für eine nahtlose Einrichtung und einfache Skalierbarkeit.
Sharp MultiSync® P436
Wenn Zuverlässigkeit, Sicherheit und herausragende visuelle Leistung unerlässlich sind, überzeugt die Sharp MultiSync® P6 Serie durch Präzision und Robustheit.
| Diagonale (Zoll / cm) | 43 |
| Diagonale (Zoll / cm) | 108 |
| Farbskalen | 86% of DCI |
| Colour Versions | Schwarze Gehäuserückseite, Schwarze Frontblende |
| Sicherheit und Ergonomie | EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH |
| Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren). | Optional 4. + 5. Jahr Garantieverlängerung, Additional services available, 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung |
| Digital | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C |
| Steuerung der Ausgabe | LAN 100Mbit |
| Unterstützte Auflösung | 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (IEC62087:2012) | 80 (shipping) |
| Netzteil | 100-240 V |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb (min) [%] | 20 |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb (max) [%] | 80 |
| Bezel-Größe (L/R) mm | 10 |
| Bezel-Größe (U) mm | 10 |
| Bezel-Größe (L) mm | 14 |
| Energieeffizienz | LED backlight technology, Energy consumption: 67 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G |
| Ökologische Normen | Energy Star 8.0 |
| Horizontale Frequenz [kHz] | 15 - 135 |
| Vertikale Frequenz [Hz] | 23 - 76 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 965 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 558 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 67 |
| Reaktionszeit [ms] | 8 |
| Hochformat | Ja |
| Querformat | Ja |
| Querformat | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm) | 300 x 300 (FDMI) |
| Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm) | 4 |
| Befestigungsschraube (Größe/max. Länge) | M6 |
| Bildseite nach oben | Ja |
| Bildseite nach unten | Ja |
| Accessories | Eco Sensor, Feet, Soundbar, Wall mount, USB-C cable, Trolley, Speaker, Remote control kit |
| Shipping Content | Netzkabel, Fernbedienung, HDMI-Kabel, 2 x AAA Batterien, Setup Handbuch, Display |
| Bildschirmtechnologie | IPS with Direct LED backlights |
| Native Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:09:00 |
| Helligkeit (cd/m2) | 700 |
| Kontrastverhältnis | 8000:1 |
| Pixelabstand (mm H/V) | 0.245 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (10bit) |
| Aktive Bildschirmfläche (H/V) mm | 941.2 x 529.4 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | CEC Support, DICOM-Simulation, Clone Settings, HDMI ARC, Zeitplaner |
| 24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert) | Ja |
| Integrierte Lautsprecher (W) | 10 + 10 |
| Power-Management | Ja |
| Temperaturfühler | Ja |
| Helligkeitssensor | Ja |
| Remote-Management | Ja |
| Operating Time | 24/7 |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz) | 100-240 |
| Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz) | 50-60 |
| Über AC-Netzteil | Ja |
| Betriebsspannung (DCV) | 100-240 |
| Betriebstemperatur (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Battery | < 0.5 (ECO Standby) |
| Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm | 1070 |
| Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm | 675 |
| Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm | 161 |
| Versandgewicht (kg) | 18 |
| Weight (kg) | 14 |
Sharp MultiSync® P436
Wenn Zuverlässigkeit, Sicherheit und herausragende visuelle Leistung unerlässlich sind, überzeugt die Sharp MultiSync® P6 Serie durch Präzision und Robustheit.
Sharp MultiSync® P436
Wenn Zuverlässigkeit, Sicherheit und herausragende visuelle Leistung unerlässlich sind, überzeugt die Sharp MultiSync® P6 Serie durch Präzision und Robustheit.